Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Spvgg. Fechenheim | 28 | 22 | 1 | 5 | 92:35 | 57 | 62 |
| 02. | SG Bornheim II | 28 | 18 | 5 | 5 | 90:37 | 53 | 59 |
| 03. | SG Praunheim | 28 | 14 | 6 | 8 | 69:53 | 16 | 48 |
| 04. | SV Blau-Gelb Frankfurt | 28 | 14 | 4 | 10 | 78:52 | 26 | 46 |
| 05. | FC JuZ Fechenheim | 28 | 14 | 5 | 9 | 62:55 | 7 | 46 |
| 06. | SC Weiss-Blau Frankfurt | 28 | 14 | 3 | 11 | 68:67 | 1 | 45 |
| 07. | SC Goldstein | 28 | 12 | 4 | 12 | 53:61 | -8 | 40 |
| 08. | FC Fortuna Frankfurt | 28 | 11 | 6 | 11 | 62:55 | 7 | 39 |
| 09. | FC Germania Enkheim II | 28 | 11 | 3 | 14 | 46:61 | -15 | 36 |
| 10. | FC Union Niederrad | 28 | 12 | 2 | 14 | 59:64 | -5 | 35 |
| 11. | TSG Nieder-Erlenbach | 28 | 10 | 4 | 14 | 45:48 | -3 | 33 |
| 12. | FC Serkevtin Spor Frankfurt | 28 | 9 | 5 | 14 | 45:63 | -18 | 29 |
| 13. | SG Riederwald | 28 | 7 | 7 | 14 | 40:55 | -15 | 28 |
| 14. | BSC Schwarz-Weiss Frankfurt | 28 | 8 | 2 | 18 | 40:78 | -38 | 26 |
| 15. | SV Sachsenhausen | 28 | 3 | 3 | 22 | 21:99 | -78 | 12 |
