Tabelle

PlatzMannschaftSp.GUVToreDiff.Punkte
01. Usinger TSG 30 24 3 3 91:28 63 75
02. DJK Bad Homburg 30 16 8 6 66:42 24 56
03. TSV Vatanspor Bad Homburg 30 17 5 8 80:43 37 * 55
04. SG Rot-Weiss Frankfurt II 30 14 8 8 61:51 10 50
05. FC Ober-Rosbach 30 13 6 11 61:44 17 45
06. SG Bornheim/Grün-Weiß 30 13 5 12 72:58 14 44
07. FC Germania Enkheim 30 13 5 12 66:63 3 44
08. SV Nieder-Wöllstadt 30 12 8 10 51:52 -1 44
09. TuS Merzhausen 30 12 6 12 63:63 0 42
10. Spvgg. Bad Homburg 30 11 8 11 52:52 0 41
11. KSV Klein-Karben II 30 12 5 13 60:66 -6 41
12. SV Viktoria Preußen Frankfurt 30 12 4 14 69:62 7 40
13. SC Dortelweil 30 11 5 14 58:65 -7 38
14. 1. Rödelheimer FC 30 6 4 20 31:68 -37 22
15. TSKV Türkgücü Frankfurt 30 5 5 20 42:88 -46 20
16. KSV Tempo Frankfurt 30 4 5 21 27:105 -78  * 11

* Wegen Nichterfüllung des Schiedrichter-Solls wurden am Ende der Saison dem KSV Tempo Franfurt sechs Punkte und dem TSV Vatanspor Bad Bomburg ein Punkt abgezogen.