Tabelle

PlatzMannschaftSp.GUVToreDiff.Punkte
01. SC Dortelweil 34 25 6 3 88:39 49 81
02. FC Kalbach 34 25 4 5 103:62 41 79
03. Spvgg. Griesheim 34 22 5 7 139:52 87 71
04. TuS Merzhausen 34 15 9 10 85:73 12 54
05. TSV Vatanspor Bad Homburg 34 15 7 12 83:76 7 52
06. FC Germania Enkheim 34 16 4 14 56:66 -10 52
07. SG Bornheim Grün-Weiss 34 15 4 15 94:63 31 49
08. SG Ober-Erlenbach 34 15 4 15 76:76 0 48
09. DJK Bad Homburg 34 15 4 15 74:80 -6 48
10. SV Viktoria Preußen Frankfurt 34 13 8 13 52:61 -9 47
11. Eintracht Oberursel 34 12 7 15 78:76 2 43
12. SV Nieder-Weisel 34 12 7 15 62:64 -2 43
13. SV Nieder-Wöllstadt 34 12 5 17 57:70 -13 41
14. SpVgg. Bad Homburg 34 10 4 20 68:106 -38 34
15. SG Westend Frankfurt 34 13 7 14 60:70 -10 31
16. SG Rot-Weiss Frankfurt II 34 9 3 22 51:102 -51 30
17. FV Stierstadt 34 8 4 22 50:90 -40 28
18. SV Steinfurth 34 4 8 22 29:79 -50 20

Der SG Westend Frankfurt wurden zum Saisonende 15 Punkte
und der SG Ober-Erlenbach und DJK Bad Homburg jeweils 1 Punkt abgezogen.