Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | FFV Sportfreunde Frankfurt | 21 | 18 | 0 | 3 | 70:19 | 51 | 45 |
| 02. | JSG Nord West (Bo) | 17 | 12 | 3 | 2 | 70:22 | 48 | 39 |
| 03. | FG Seckbach | 20 | 12 | 2 | 6 | 44:33 | 11 | 35 |
| 04. | Spvgg. Oberrad II | 20 | 11 | 6 | 3 | 69:42 | 27 | 33 |
| 05. | FC Germania Enkheim | 19 | 8 | 6 | 5 | 53:33 | 20 | 27 |
| 06. | FV Eschersheim | 19 | 8 | 4 | 7 | 28:33 | -5 | 25 |
| 07. | SV Heddernheim | 19 | 6 | 3 | 10 | 38:45 | -7 | 18 |
| 08. | 1. Rödelheimer FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 26:56 | -30 | 12 |
| 09. | Spvgg. Fechenheim II | 20 | 5 | 0 | 15 | 21:75 | -54 | 12 |
| 10. | SV Blau-Gelb Frankfurt | 20 | 2 | 2 | 16 | 19:80 | -61 | 8 |
| 11. | JFC Frankfurt II (zurückgezogen) | 15 | 6 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |
