Tabelle

PlatzMannschaftSp.GUVToreDiff.Punkte
01. FG Seckbach 30 22 5 3 109:28 81 71
02. Spvgg. Griesheim II 30 22 3 5 122:50 72 69
03. SV Blau-Gelb Frankfurt 30 18 3 9 80:57 23 57
04. SG Bornheim Grün-Weiss II 30 17 4 9 102:68 34 55
05. FC Posavina Frankfurt 30 16 4 10 93:74 19 52
06. TSG Nieder-Erlenbach 30 16 4 10 98:44 54 51
07. SG Praunheim 30 15 4 11 75:50 25 47
08. SC Goldstein 30 13 7 10 60:57 3 46
09. FC Union Niederrad 30 12 8 10 64:52 12 44
10. FC Serkevtin Spor Frankfurt 30 11 4 15 71:79 -8 37
11. SC Weiss-Blau Frankfurt 30 11 3 16 76:88 -12 34
12. FC Fortuna Frankfurt 30 8 4 18 52:83 -31 28
13. SG Riederwald 30 5 10 15 46:70 -24 25
14. FC JuZ Fechenheim 30 8 1 21 47:145 -98 23
15. FC Korea Frankfurt 30 6 3 21 45:140 -95 21
16. FC Germania Enkheim II 30 5 3 22 32:87 -55 * 18

* Am Ende der Saison wurden dem FC Germania Enkheim II insgesamt 9 Punkte abgezogen.