Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | SV Griesheim Tarik | 19 | 16 | 0 | 3 | 98:39 | 59 | 39 |
| 02. | FC Germania Enkheim | 20 | 12 | 5 | 3 | 59:26 | 33 | 34 |
| 03. | Spvgg. Oberrad II | 20 | 14 | 1 | 5 | 65:40 | 25 | 31 |
| 04. | BSC Schwarz-Weiss Frankfurt | 20 | 11 | 4 | 5 | 75:60 | 15 | 25 |
| 05. | FC Kosova Frankfurt | 19 | 9 | 2 | 8 | 59:49 | 10 | 23 |
| 06. | SG Harheim | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:59 | -13 | 20 |
| 07. | GSU Frankfurt | 19 | 6 | 2 | 11 | 45:68 | -23 | 14 |
| 08. | JSG Frankfurter Berg / Eschersheim | 19 | 6 | 2 | 11 | 30:58 | -28 | 13 |
| 09. | KSG Bosnien Frankfurt | 20 | 4 | 3 | 13 | 27:105 | -78 | 8 |
| 10. | FSV Bergen (zurückgezogen) | 17 | 4 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | JSG Frankfurt Nord-West (zurückgezogen) | 19 | 2 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | SG Riederwald (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | SG Westend Frankfurt (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
