Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | SV Heddernheim II | 20 | 17 | 3 | 0 | 114:22 | 92 | 54 |
| 02. | SG Riederwald II | 20 | 14 | 2 | 4 | 88:32 | 56 | 44 |
| 03. | FC JUZ Fechenheim II | 20 | 12 | 3 | 5 | 54:26 | 28 | 39 |
| 04. | Spvgg. Oberrad III | 20 | 12 | 1 | 7 | 89:60 | 29 | 37 |
| 05. | SV Blau-Gelb Frankfurt III | 20 | 11 | 1 | 8 | 65:43 | 22 | 34 |
| 06. | FV Hausen II | 20 | 10 | 1 | 9 | 72:56 | 16 | 31 |
| 07. | FFC Olympia Frankfurt II | 20 | 9 | 2 | 9 | 77:62 | 15 | 29 |
| 08. | FC Germania Enkheim III | 20 | 6 | 2 | 12 | 42:80 | -38 | 20 |
| 09. | FSV Bergen II | 20 | 5 | 1 | 14 | 29:73 | -44 | 16 |
| 10. | TSG Nieder-Erlenbach II | 20 | 2 | 3 | 15 | 22:97 | -75 | 9 |
| 11. | SG Harheim II | 20 | 2 | 1 | 17 | 18:119 | -101 | 7 |
