Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | FSV Bergen II | 20 | 19 | 0 | 1 | 141:11 | 130 | 57 |
| 02. | SC Weiss-Blau Frankfurt II | 20 | 14 | 3 | 3 | 92:40 | 52 | 45 |
| 03. | FFC Olympia Frankfurt II | 20 | 14 | 0 | 6 | 80:31 | 49 | 42 |
| 04. | Spvgg. Oberrad IV | 20 | 10 | 2 | 8 | 71:45 | 26 | 32 |
| 05. | TSG Frankfurter Berg II | 19 | 10 | 2 | 7 | 54:36 | 18 | 32 |
| 06. | FC Germania Enkheim IV | 20 | 10 | 1 | 9 | 46:49 | -3 | 31 |
| 07. | TuS Nieder-Eschbach II | 19 | 8 | 3 | 8 | 54:50 | 4 | 27 |
| 08. | SV Blau-Gelb Frankfurt V | 20 | 8 | 2 | 10 | 60:49 | 11 | 26 |
| 09. | TSG Niederrad II | 20 | 4 | 2 | 14 | 33:136 | -103 | 14 |
| 10. | 09 Eschersheim II | 20 | 3 | 0 | 17 | 20:98 | -78 | 9 |
| 11. | FC Germania Ginnheim III | 20 | 1 | 1 | 18 | 23:129 | -106 | 4 |
