Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | TuS Makkabi Frankfurt III | 18 | 16 | 0 | 2 | 141:25 | 116 | 48 |
| 02. | SG Bornheim Grün-Weiß III | 18 | 13 | 2 | 3 | 100:44 | 56 | 41 |
| 03. | TSG Frankfurter Berg III | 18 | 12 | 3 | 3 | 92:39 | 53 | 39 |
| 04. | Spvgg. Oberrad IV | 18 | 12 | 1 | 5 | 91:44 | 47 | 37 |
| 05. | TuS Nieder-Eschbach II | 18 | 11 | 0 | 7 | 53:43 | 10 | 33 |
| 06. | FFC Olympia Frankfurt III | 18 | 7 | 1 | 10 | 48:71 | -23 | 22 |
| 07. | TSG Frankfurt II | 18 | 7 | 0 | 11 | 40:92 | -52 | 21 |
| 08. | FC Germania Enkheim III | 18 | 4 | 0 | 14 | 38:83 | -45 | 12 |
| 09. | FC Kalbach III | 18 | 3 | 1 | 14 | 25:65 | -40 | 10 |
| 10. | SV Niederursel III | 18 | 1 | 0 | 17 | 25:147 | -122 | 3 |
