Kader: Jahrgang 2001-02
Kristian Adzamic, Abdullah Balci, Muhammed Balci, Cyrus Blair, Jan Blaum, Mirkan Erinc, Jan Fink, Canluca Leo, Valerio Mickley, Leon Misic, Tarik Osmanoglu, Tim Ott, Dogukan Özyigit, Mohammad Qayumi, Kevin Rikord, Tim Teicher, Lars Trams, Marvin Vogt, Cengiz Yaman.
Trainer- und Betreuerstab
| Trainer: | Angelo Gentile | |
| Co-Trainer: | Steffen Wittig |
Trainingszeiten:
| Montag: | 18.30 - 20.00 Uhr, Kunstrasen Riedstadion (Viertelplatz 1+2) | |
| Mittwoch: | 18.30 - 20.00 Uhr, Kunstrasen Riedstadion (Viertelplatz 1+2) | |
| Freitag: | 18.30 - 20.00 Uhr, Kunstrasen Riedstadion (Viertelplatz 1+2) |
Spielplan: Kreisliga Frankfurt
| Datum | Begegnung | Erg. |
|---|---|---|
| 12.09.2015 | FC Germania Enkheim – FFV Sportfreunde Frankfurt | 13:0 |
| 19.09.2015 | SV Viktoria Preußen Frankfurt – FC Germania Enkheim | 0:5 |
| 26.09.2015 | FC Germania Enkheim – SV Heddernheim | 2:3 |
| 10.10.2015 | FC Germania Enkheim – FG Seckbach | 7:2 |
| 17.10.2015 | 1. Rödelheimer FC – FC Germania Enkheim | 0:3 |
| 07.11.2015 | SV Bonames – FC Germania Enkheim | 3:4 |
| 28.11.2015 | FC Germania Enkheim – TuS Makkabi Franfurt II | 5:2 |
| 05.12.2015 | SV Blau-Gelb Frankfurt – FC Germania Enkheim | 6:3 |
| 12.12.2015 | FC Germania Enkheim – Spvgg. Griesheim | 6:0 |
| 13.02.2016 | FC Germania Enkheim – 1. Rödelheimer FC (zg.) | 3:0 |
| 27.02.2016 | FFV Sportfreunde Frankfurt – FC Germania Enkheim | 0:7 |
| 02.03.2016 | FC Germania Enkheim – JFC Frankfurt II | 1:2 |
| 05.03.2016 | FC Germania Enkheim – SV Viktoria Preußen Frankfurt | 5:1 |
| 16.04.2016 | FG Seckbach – FC Germania Enkheim | 3:2 |
| 20.04.2016 | SV Heddernheim – FC Germania Enkheim | 1:4 |
| 23.04.2016 | FC Germania Enkheim – SV Bonames | 8:11 |
| 30.04.2016 | TuS Makkabi Frankfurt II – FC Germania Enkheim | 3:6 |
| 21.05.2016 | FC Germania Enkheim – SV Blau-Gelb Frankfurt | 2:2 |
| 28.05.2016 | JFC Frankfurt II – FC Germania Enkheim | 1:5 |
| 04.06.2016 | Spvgg. Griesheim – FC Germania Enkheim | 3:3 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | SV Blau-Gelb Frankfurt | 20 | 19 | 1 | 0 | 99:16 | 83 | 58 |
| 02. | FC Germania Enkheim | 20 | 14 | 2 | 4 | 94:33 | 61 | 44 |
| 03. | JFC Frankfurt II | 20 | 12 | 2 | 6 | 63:42 | 21 | 38 |
| 04. | Spvgg. Griesheim | 20 | 10 | 2 | 8 | 57:46 | 11 | 32 |
| 05. | FG Seckbach | 20 | 9 | 3 | 8 | 45:42 | 3 | 30 |
| 06. | SV Heddernheim | 20 | 8 | 4 | 8 | 60:38 | 22 | 28 |
| 07. | SV Viktoria Preußen Frankfurt | 20 | 9 | 1 | 10 | 47:47 | 0 | 28 |
| 08. | SV Bonames | 20 | 7 | 6 | 7 | 44:57 | -13 | 27 |
| 09. | TuS Makkabi Frankfurt II | 20 | 7 | 3 | 10 | 35:61 | -26 | 24 |
| 10. | FFV Sportfreunde Frankfurt | 20 | 2 | 2 | 16 | 18:78 | -60 | 8 |
| 11. | 1. Rödelheimer FC (zg.) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan Frankfurter Kreispokal
| Runde | Datum | Begegnung | Erg. |
|---|---|---|---|
| 1. Runde | 29.09.2015 | FC Kalbach - FC Germania Enkheim | 1:11 |
| Achtelfinale | 07.10.2015 | SV Niederursel - FC Germania Enkheim | 0:15 |
| Viertelfinale | 17.11.2015 | FG Seckbach - FC Germania Enkheim | 3:2 |
