Kader: Jahrgang 2005
Daniel, Giuseppe, Ilias, Jakov, Jamal, Jonas, Josue, Leutrim, Luca Alessio, Niklas, Phil Marlon, Wael, Sefa.
Trainer- und Betreuerstab
| Trainer: | Baris Savsa, Dominic Völp | |
| Betreuer: | Andreas Brauburger |
Trainingszeiten:
| Dienstag: | 17.30 - 19.00 Uhr, Rasen Rangenbergstraße (Viertelplatz 2) | |
| Donnerstag: | 16.30 - 18.00 Uhr, Kunstrasen Riedstadion (Viertelplatz 1) |
Spielplan: Kreisklasse Frankfurt Gruppe 7
| Datum | Begegnung | Erg. |
|---|---|---|
| 12.09.2015 | FC Germania Enkheim III – FC Kalbach III | 2:1 |
| 20.09.2015 | TSG Frankfurt II – FC Germania Enkheim III | 3:2 |
| 26.09.2015 | FC Germania Enkheim III – FFC Olympia Frankfurt III | 0:5 |
| 03.10.2015 | Spvgg. Oberrad IV – FC Germania Enkheim III | 3:2 |
| 10.10.2015 | FC Germania Enkheim III – SG Bornheim Grün-Weiß III | 0:5 |
| 17.10.2015 | SV Niederursel III – FC Germania Enkheim III | 2:3 |
| 07.11.2015 | TSG Frankfurter Berg III – FC Germania Enkheim III | 5:1 |
| 28.11.2015 | FC Germania Enkheim III – TuS Makkabi Frankfurt III | 1:6 |
| 12.12.2015 | FC Germania Enkheim III – TuS Nieder-Eschbach II | 3:7 |
| 13.02.2016 | FC Germania Enkheim III – SV Niederursel III | 3:1 |
| 27.02.2016 | FC Kalbach III – FC Germania Enkheim III | 6:1 |
| 05.03.2016 | FC Germania Enkheim III – TSG Frankfurt II | 8:0 |
| 12.03.2016 | FFC Olympia Frankfurt III – FC Germania Enkheim III | 4:3 |
| 19.03.2016 | FC Germania Enkheim III – Spvgg. Oberrad IV | 2:6 |
| 16.04.2016 | SG Bornheim Grün-Weiß III – FC Germania Enkheim III | 6:1 |
| 23.04.2016 | FC Germania Enkheim III – TSG Frankfurter Berg III | 3:10 |
| 30.04.2016 | TuS Makkabi Frankfurt III – FC Germania Enkheim III | 7:1 |
| 04.06.2016 | TuS Nieder-Eschbach II – FC Germania Enkheim III | 6:2 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | TuS Makkabi Frankfurt III | 18 | 16 | 0 | 2 | 141:25 | 116 | 48 |
| 02. | SG Bornheim Grün-Weiß III | 18 | 13 | 2 | 3 | 100:44 | 56 | 41 |
| 03. | TSG Frankfurter Berg III | 18 | 12 | 3 | 3 | 92:39 | 53 | 39 |
| 04. | Spvgg. Oberrad IV | 18 | 12 | 1 | 5 | 91:44 | 47 | 37 |
| 05. | TuS Nieder-Eschbach II | 18 | 11 | 0 | 7 | 53:43 | 10 | 33 |
| 06. | FFC Olympia Frankfurt III | 18 | 7 | 1 | 10 | 48:71 | -23 | 22 |
| 07. | TSG Frankfurt II | 18 | 7 | 0 | 11 | 40:92 | -52 | 21 |
| 08. | FC Germania Enkheim III | 18 | 4 | 0 | 14 | 38:83 | -45 | 12 |
| 09. | FC Kalbach III | 18 | 3 | 1 | 14 | 25:65 | -40 | 10 |
| 10. | SV Niederursel III | 18 | 1 | 0 | 17 | 25:147 | -122 | 3 |
