Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | SV Viktoria Preußen Frankfurt III | 22 | 21 | 0 | 1 | 172:13 | 159 | 63 |
| 02. | TuS Makkabi Frankfurt III | 22 | 18 | 1 | 3 | 98:15 | 83 | 55 |
| 03. | SV Blau Gelb Frankfurt IV | 22 | 18 | 0 | 4 | 108:35 | 73 | 54 |
| 04. | TSG Frankfurter Berg II | 22 | 14 | 1 | 7 | 92:48 | 44 | 43 |
| 05. | FC Kalbach II | 22 | 12 | 0 | 10 | 54:49 | 5 | 36 |
| 06. | 1. Rödelheimer FC II | 22 | 11 | 2 | 9 | 91:45 | 46 | 35 |
| 07. | SC Weiß-Blau Frankfurt III | 22 | 9 | 1 | 12 | 37:63 | -26 | 28 |
| 08. | Spvgg. Oberrad III | 22 | 6 | 5 | 11 | 43:69 | -26 | 23 |
| 09. | FC Germania Enkheim IV | 22 | 6 | 3 | 13 | 46:105 | -59 | 21 |
| 10. | VfR Bockenheim II | 22 | 3 | 4 | 15 | 17:83 | -66 | 13 |
| 11. | FC Germania Ginnheim II | 22 | 2 | 2 | 18 | 26:117 | -91 | 8 |
| 12. | SG Praunheim II | 22 | 1 | 3 | 18 | 21:163 | -142 | 6 |
