03.-07.08.2013: Sparkassen-Cup 2013
Bericht BE
Germania scheidet nach Niederlage im Vorrunden-Endspiel frühzeitig aus.
Quelle: Bergen-Enkheimer (hh)
Nach dem der FC Serkevtin Spor Frankfurt erst gar nicht angetreten war, setzte sich Germania Enkheim in der Vorrunde mit einem 6:0-Sieg gegen den FV Eschersheim durch, musste aber im Vorrunden-Endspiel gegen die SG Bornheim eine 0:3-Niederlage einstecken.
Ergebnisse Gruppenphase
03.08.2013: Sportanlage SG Bornheim Grün-Weiss
Gruppe 1 | 13.00 Uhr | SG Bornheim Grün-Weiss - SG Sporting Eckenheim | 3:0 |
Gruppe 2 | 13.45 Uhr | FC Germania Enkheim - FC Serkevtin Spor Frankfurt | Nichtanritt Serkevtin |
Gruppe 1 | 14.30 Uhr | SG Bornheim Grün-Weiss - FFC Olympia Frankfurt | 1:0 |
Gruppe 2 | 15.15 Uhr | FC Germania Enkheim - FV Eschersheim | 6:0 |
Gruppe 1 | 16.00 Uhr | SG Sporting Eckenheim - FFC Olympia Frankfurt | 4:2 |
Gruppe 2 | 16.45 Uhr | FC Serkevtin Spor Frankfurt - FV Eschersheim | Nichtanritt Serkevtin |
Endspiel | 17.45 Uhr | SG Bornheim Grün-Weiss - FC Germania Enkheim |
3:0 |
03.08.2013: Sportanlage SV Vikoria Preußen Frankfurt
Gruppe 1 | 13.00 Uhr | SV Viktoria Preußen Frankfurt - SV Niederursel | 2:0 |
Gruppe 2 | 13.45 Uhr | FV Hausen - SV Blau-Gelb Frankfurt | 3:0 |
Gruppe 1 | 14.30 Uhr | SV Viktoria Preußen Frankfurt - FC Fortuna Frankfurt | 1:0 |
Gruppe 2 | 15.15 Uhr | FV Hausen - TG Sachsenhausen | 4:2 |
Gruppe 1 | 16.00 Uhr | SV Niederursel - FC Fortuna Frankfurt | 1:2 |
Gruppe 2 | 16.45 Uhr | SV Blau-Gelb Frankfurt - TG Sachsenhausen | 2:1 |
Endspiel | 17.45 Uhr | SV Viktoria Preußen Frankfurt - FV Hausen |
4:3 |
03.08.2013: Sportanlage 1. Rödelheimer FC
Gruppe 1 | 13.00 Uhr | 1. Rödelheimer FC - FC Corumspor Frankfurt | 2:0 |
Gruppe 2 | 13.45 Uhr | SG Rot-Weiss Frankfurt - VfR Bockenheim | 7:0 |
Gruppe 1 | 14.30 Uhr | 1. Rödelheimer FC - DJK SG Zeilsheim | 1:0 |
Gruppe 2 | 15.15 Uhr | SG Rot-Weiss Frankfurt - TSG Niederrad | 2:0 |
Gruppe 1 | 16.00 Uhr | FC Colrumspor Frankfurt - DJK SG Zeilsheim | 5:1 |
Gruppe 2 | 16.45 Uhr | VfR Bockenheim - TSG Niederrad | 1:5 |
Endspiel | 17.45 Uhr | 1. Rödelheimer FC - SG Rot-Weiss Frankfurt |
1:3 |
03.08.2013: Sportanlage Concordia Eschersheim
Gruppe 1 | 13.00 Uhr | Concordia Eschersheim - SV Zeilsheim | 0:2 |
Gruppe 2 | 13.45 Uhr | Spvgg. Griesheim - TSG Frankfurt | 3:0 |
Gruppe 1 | 14.30 Uhr | Concordia Eschersheim - FSV Bergen | 2:0 |
Gruppe 2 | 15.15 Uhr | Spvgg. Griesheim - SG Praunheim | 4:1 |
Gruppe 1 | 16.00 Uhr | SV Zeilsheim - FSV Bergen | 6:0 |
Gruppe 2 | 16.45 Uhr | TSG Frankfurt - SG Praunheim | 3:2 |
Endspiel | 17.45 Uhr | SV Zeilsheim - Spvgg. Griesheim |
3:2 |
03.08.2013: Sportanlage SV Heddernheim
Gruppe 1 | 13.00 Uhr | SV Heddernheim - Spvgg. Fechenheim | 0:2 |
Gruppe 2 | 13.45 Uhr | FC Kalbach - SG Harheim | 4:0 |
Gruppe 1 | 14.30 Uhr | SV Heddernheim - TSG Nieder-Erlenbach | 1:3 |
Gruppe 2 | 15.15 Uhr | FC Kalbach - FC Fortuna Höchst | 8:1 |
Gruppe 1 | 16.00 Uhr | Spvgg. Fechenheim - TSG Nieder-Erlenbach | 2:3 |
Gruppe 2 | 16.45 Uhr | SG Harheim - FC Fortuna Höchst | 6:2 |
Endspiel | 17.45 Uhr | TSG Nieder-Erlenbach - FC Kalbach |
0:1 |
03.08.2013: Sportanlage SC Weiss-Blau Frankfurt
Gruppe 1 | 13.00 Uhr | SC Weiss-Blau Frankfurt - FC Kosova Frankfurt | Nichtantritt Kosova |
Gruppe 2 | 13.45 Uhr | Spvgg. Oberrad - SV der Bosnier Frankfurt | 1:0 |
Gruppe 1 | 14.30 Uhr | SC Weiss-Blau Frankfurt - DJK Schwarz-Weiss Griesheim | 5:1 |
Gruppe 2 | 15.15 Uhr | Spvgg. Oberrad - SC Goldstein | 1:0 |
Gruppe 1 | 16.00 Uhr | FC Kosova Frankfurt - DJK Schwarz-Weiss Griesheim | Nichtantritt Kosova |
Gruppe 2 | 16.45 Uhr | SV der Bosnier Frankfurt - SC Goldstein | 1:2 |
Endspiel | 17.45 Uhr | SC Weiss-Blau Frankfurt - Spvgg. Oberrad |
1:3 |
03.08.2013: Sportanlage TSG Frankfurter Berg
Gruppe 1 | 13.00 Uhr | TSG Frankfurter Berg - KSV Tempo Frankfurt | 0:1 |
Gruppe 2 | 13.45 Uhr | FG Seckbach - TuS Makkabi Frankfurt | 2:1 |
Gruppe 1 | 14.30 Uhr | TSG Frankfurter Berg - SG Riederwald | 2:2 |
Gruppe 2 | 15.15 Uhr | FG Seckbach - SC Riedberg | 1:0 |
Gruppe 1 | 16.00 Uhr | KSV Tempo Frankfurt - SG Riederwald | 2:1 |
Gruppe 2 | 16.45 Uhr | TuS Makkabi Frankfurt - SC Riedberg | 4:0 |
Endspiel | 17.45 Uhr | KSV Tempo Frankfurt - FG Seckbach |
0:3 |
03.08.2013: Sportanlage FV Alemannia Nied
Gruppe 1 | 13.00 Uhr | FV Alemannia Nied - FFV Sportfreunde Frankfurt | 0:4 |
Gruppe 2 | 13.45 Uhr | SG Westend Frankfurt - SV Sachsenhausen | 0:2 |
Gruppe 1 | 14.30 Uhr | FV Alemannia Nied - FC Maroc Frankfurt | 0:1 |
Gruppe 2 | 15.15 Uhr | SG Westend Frankfurt - VfB Unterliederbach | 2:3 |
Gruppe 1 | 16.00 Uhr | FFV Sportfreunde Frankdurt - FC Maroc Frankfurt | 4:0 |
Gruppe 2 | 16.45 Uhr | SV Sachsenhausen - VfB Unterliederbach | 4:0 |
Endspiel | 17.45 Uhr | FFV Sportfreunde Frankfurt - SV Sachsenhausen |
1:0 |
Ergebnisse Zwischenrunde/Finale
Viertelfinale - 04.08.2013: Sportanlage TSG Nieder-Erlenbach
Spiel 1 | 12.30 Uhr | SG Bornheim Grün-Weiss - SV Viktoria Preußen Frankfurt | 3:5 |
Spiel 2 | 13.20 Uhr |
SG Rot-Weiss Frankfurt - SV Zeilsheim |
0:1 |
Spiel 3 | 14.10 Uhr | FC Kalbach - Spvgg. Oberrad | 2:0 |
Spiel 4 | 15.00 Uhr | FG Seckbach - FFV Sportfreunde Frankfurt | 5:3 |
Halbfinale - 04.08.2013: Sportanlage TSG Nieder-Erlenbach
Spiel 5 | 15.50 Uhr | SV Viktoria Preußen Frankfurt - SV Zeilsheim | 0:1 |
Spiel 6 | 16.40 Uhr | FG Seckbach - FC Kalbach | 5:4 |
Finale - 07.08.2013: Sportanlage FG Seckbach
Endspiel | 19.00 Uhr | FG Seckbach - SV Zeilsheim |
0:5 |
Seitherige Sieger
Siege | Verein | Jahr(e) |
---|---|---|
5 | VfB Unterliederbach | 1991, 1994, 1995, 2001, 2009 |
4 | SV Zeilsheim | 1999, 2005, 2012, 2013 |
4 | FSV Frankfurt | 1986, 1990, 2004, 2006 |
2 | Einrtacht Frankfurt Amateure | 1989, 1998 |
2 | Spvgg. Griesheim | 2008, 2010 |
2 | Spvgg. Oberrad | 2000, 2011 |
1 | FC Viktoria Sindlingen | 1985 |
1 | FFV Sportfreunde Frankfurt | 1987 |
1 | DJK Zeilsheim | 1988 |
1 | Spvgg. Fechenheim | 1992 |
1 | FV Progres Frankfurt | 1993 |
1 | Germania Schwanheim | 1996 |
1 | TSG Nieder-Erlenbach | 1997 |
1 | TuS Makkabi Frankfurt | 2002 |
1 | FSV Hellas Frankfurt | 2003 |
1 | TKSV Türkgücü Frankfurt | 2007 |