Beitrags/Tarifklassen
| Tarif | Beitragsart | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzelmitglied Jugend | 8,50 Euro | 102,00 Euro | |
| 2 | 2 Kinder | 10,30 Euro | 124,00 Euro | |
| 3 | 3 Kinder | 12,75 Euro | 153,00 Euro | |
| 4 | 4 Kinder | 14,00 Euro | 168,00 Euro | |
| 5 | Elternteil passiv | 3,00 Euro | 36,00 Euro | |
| 6 | Erwachsener aktiv | 11,50 Euro | 138,00 Euro | |
| 7 | Erwachsener passiv | 7,50 Euro | 90,00 Euro | |
| 8 | Erwachsener aktiv ermäßigt | 8,50 Euro | 102,00 Euro |
